Доставка и самовывоз
Условия доставки.
После оплаты заказа в кассах наших магазинов, Вы можете заказать доставку.
Стоимость доставки курьером по московской области из пункта в г.Старая Купавна
Стоимость доставки определяется удаленностью от склада, габаритами и весом всего заказа. До 1,5 тонн доставка автомобилем "газель" от до 3 до 5 тонн - манипуляторным краном с возможностью разгрузки. |
|||
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | |||
до 1,5т | до 3т | до 5т | |
Аборино | 700 | 2300 | 3200 |
Авдотьино | 1000 | 3300 | 3800 |
Аксено-Бутырки | 900 | 2800 | 3300 |
Аксеново | 1000 | 3200 | 4000 |
Алексеевка | 800 | 2800 | 3300 |
Алмазово | 1250 | 4000 | 5000 |
Аниськино | 900 | 2900 | 3600 |
Аничково | 900 | 2880 | 3600 |
Аэродром | 800 | 2200 | 2700 |
Бабкина дача 1 | 500 | 1900 | 2400 |
Бабкина дача 2 | 600 | 2100 | 2600 |
Балашиха "Южный" | 750 | 4300 | 5200 |
Балашиха 1, 2 | 1350 | 4300 | 5200 |
Балашиха 3 | 1250 | 4300 | 5200 |
Балобаново | 500 | 1900 | 2700 |
Бездедово | 850 | 2500 | 3300 |
Безменково | 750 | 2200 | 2700 |
Безменково 2 | 750 | 2400 | 3000 |
Белая дер. | 650 | 3000 | 3500 |
Березовый мостик дер. | 750 | 2400 | 3000 |
Бисерово дер. | 500 | 2200 | 2800 |
Богородское кладбище | 850 | 2800 | 3300 |
Богослово | 1300 | 3700 | 4200 |
Булгаково дер. | 1100 | 3520 | 4400 |
Буньково | 1600 | 3800 | 4300 |
Васютино | 2100 | 4700 | 6000 |
Вишняковские дачи | 1300 | 3500 | 4300 |
Водокачка (1-магазин) | 650 | 2400 | 3000 |
Водокачка (2-магазин) | 650 | 2600 | 3200 |
Воровского пос. | 1000 | 3800 | 4300 |
Воскресенское | 1250 | 3800 | 4300 |
Горки дер. | 1500 | 4200 | 5000 |
Дятловка | 750 | 2800 | 3300 |
Елизаветино | 750 | 2800 | 3300 |
Ельня | 750 | 2400 | 3300 |
Есино | 1400 | 3700 | 4200 |
Железнодорожный | 1000 | 3700 | 4200 |
Жилино | 1500 | 4000 | 5000 |
Заря (за переезд) | 750 | 3300 | 3800 |
Затишье пос. | 1400 | 4000 | 5000 |
Зелёный пос. | 700 | 2200 | 2700 |
Иванисово | 1500 | 4000 | 5000 |
Ивашево | 650 | 2800 | 3300 |
Исаково | 1300 | 3700 | 4200 |
Кабаново | 750 | 2400 | 3000 |
Калитино | 1600 | 4000 | 5000 |
Каменки | 900 | 2900 | 3400 |
Карабаново | 2500 | 5000 | 6000 |
Караваево | 1500 | 4000 | 5000 |
Кашино | 500 | 1900 | 2400 |
Колонтаево | 600 | 2800 | 3300 |
Корпуса | 650 | 2300 | 3200 |
Красный Электрик | 1250 | 3800 | 4300 |
Криулино | 1500 | 4000 | 5000 |
Кудиново | 600 | 2800 | 3300 |
Леониха | 1250 | 4000 | 5000 |
Лесные Поляны | 500 | 2200 | 2700 |
Лосино-Петровский | 650 | 2400 | 2900 |
Мамонтово | 1750 | 4000 | 5000 |
Марусино дер. | 2000 | 4000 | 5000 |
Марьино дер. | 1000 | 3700 | 4300 |
Марьино-3 | 900 | 3700 | 4300 |
Машково | 2100 | 4000 | 5000 |
Медвежьи Озера | 1600 | 4000 | 5000 |
Митянино | 1000 | 3700 | 4200 |
Молзино | 1250 | 4000 | 5000 |
Монино | 500 | 1900 | 2400 |
Мотяково дер. | 2000 | 4000 | 5000 |
Никифорово | 1000 | 4000 | 5000 |
Новая Деревня | 500 | 1900 | 2400 |
Новая Купавна | 500 | 1900 | 2400 |
Новинки | 750 | 3500 | 4000 |
Новое Бисерово | 500 | 2200 | 2700 |
Новое Подвязново | 750 | 3500 | 4000 |
Новый Милет | 1400 | 3800 | 4300 |
Ногинск (начало) | 750 | 3300 | 3800 |
Ногинск (Глухово) | 1000 | 3500 | 4000 |
Обухово | 500 | 1900 | 2400 |
Орловка | 900 | 3000 | 3600 |
Осеево дер. | 750 | 2600 | 3100 |
Павлино | 1300 | 4000 | 5000 |
Павловский Пасад | 2000 | 5000 | 6000 |
Пестово | 1050 | 3500 | 4000 |
Пешково | 1000 | 3700 | 4200 |
Полесье | 900 | 2880 | 3600 |
Полтево | 1400 | 3700 | 4200 |
Починки | 1250 | 4000 | 5000 |
Пуршево | 1300 | 3700 | 4200 |
Пушкино дер. | 1100 | 3700 | 4200 |
Рыбхоз | 500 | 1900 | 2400 |
Салтыковка | 1750 | 4000 | 5000 |
Следово | 1750 | 4500 | 5500 |
СНТ. АЗЛК | 500 | 2300 | 2900 |
СНТ. Горелый лес | 1550 | 4300 | 4800 |
Соколово | 1500 | 4500 | 5500 |
Станция Купавна | 650 | 2400 | 2900 |
СТАРАЯ КУПАВНА | 500 | 1400 | 1900 |
Стулово | 750 | 2400 | 3400 |
Тимково | 2000 | 4500 | 5500 |
Тимохово | 750 | 2400 | 3000 |
Храпуново | 1250 | 4000 | 5000 |
Шевелкино дер. | 1000 | 3700 | 4700 |
Шевелкино снт. | 1100 | 3700 | 4700 |
Шульгино | 500 | 1900 | 2400 |
Щемилово | 500 | 1900 | 2400 |
Электросталь | 1300 | 3300 | 3800 |
Электроугли | 1300 | 3500 | 4300 |
Ямкино | 1500 | 4000 | 5000 |
Примечание: | |||
Погрузка бесплатно. | |||
Выгрузка силами покупателя. | |||
Дополнительные работы: | |||
1. Один подъём краном манипулятором - 100 руб. | |||
2. Монтаж 1 метрового кольца - 300 руб. | |||
3. Монтаж 1,5 метрового кольца - 500 руб. | |||
Правила перевозки легких крупногабаритных материалов: | |||
1 уп. утеплителя равна 50 кг |
Условия погрузки и выгрузки.
Условия погрузки товара на нашем складе в транспортное средство осуществляется силами и техникой нашего интернет-магазина бесплатно!
Выгрузка товара из транспортного средства на объекте осуществляется
- манипуляторным краном. Одно снятие с транспортного средства - 100 руб. Монтаж изделий элементов септика обговаривается дополнительно с оператором интернет-магазина.
- силами покупателя